PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13916047268
熔融波分复用 (635/1064nm)(WDMSeries)
单模波分复用器在不同波长组合或分离光。它们提供非常低的插入损耗、低偏振依赖性、高隔离度和好的环境稳定性。这些器件在光纤激光器、EDFA和光纤仪器中得到了广泛的应用
产品规格 | ||||
参数 | 单元 | 值 | ||
更长的工作波长 | NM | 1064±5 | ||
大插入损失 | dB | 0.2 | ||
大极化相关损耗 | dB | 0.1 | ||
绝缘Min | dB | 20 | ||
更短的工作波长 | NM | 635±5 | ||
大插入损失 | dB | 1.0 | ||
隔离Min | dB | 10 | ||
热稳定性 | dB/℃ | ≤0.002 | ||
回损Min | dB | 55 | ||
方向性Min | dB | 55 | ||
大光功率(连续波) | W | 5 | ||
光纤类型 |
订购信息WDM-①-②--③-④-⑤-⑥
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
组态 | 波长 | 连接器类型 | 纤维夹克 | 纤维长度 | 光纤类型 |
1-1*2 | 9761064-9 | 5-FC/UPC 4-SC/APC | B-250um bare fiber | 1-1.0m | 8-Corning HI 1060 |
2-2*2 | 76&1064nm | 6-FC/APC N-None | L-900um loose tube | T-Specify | 5-Corning 1060 Flex |
7-SC/UPC S-Specify |