宽带超辐射发光光源
Superlumdiodes是一家超辐射发光二极管和模块的生产商。其产品发射波长一般在660-1800nm波段,适合用于科研,生产等领域。
一、660-1610nmSLD模块
产品简介:
我们的 宽带超辐射发光光源产品是基于单模光纤耦合的二极管模块,谱线分布从660nm到1610nm不同的波长范围。 我们可以针对客户不同的应用(光纤陀螺,OCT,光器件测试,光学仿真等)能够制造带有冷凝和加热的不同模块。我们也能够特别是为原子力显微镜提供自由空间输出的模块,也能为无影照明,白光干涉等其他光学测试测量提供帮助。我们还可以根据客户的特殊要求提供PM和MM类型尾纤的模块。
产品列表:
型号 | 波长 | 线宽 (nm) | 输出功率(光纤耦合/自由空间 | 封装 |
SLD-260-MP-67 | 670 | 7.5 | up to 5.0 | TO-9 |
SLD-260-HP-670 | 670 | 7.0 | up to 15.0 | New! TO-9 |
SLD-340-MP-795 | 795 | 15 | 20 | New! TO-9 |
SLD-380-MP-TO56 | 825 | 20 | 5 | TO-56 |
SLD-380-MP-TO9 | 835 | 17 | 20 | TO-9 |
SLD-340-HP-850 | 850 | 20 | 30 | New! TO-56 |
SLD-340-UHP-840 | 840 | 25 – 30 | up to 100 | TO-9 |
SLD-340-MP-880 | 880 | 40 | 20 | New! TO-9 |
SLD-480-MP-920 | 920 | 35 | 20 | New! TO-9 |
SLD-480-UHP-960 | 960 | 45 | 90 | TO-9 |
SLD-530-UHP-1040 | 1040 | 35 – 45 | up to 80.0 | TO-9 |
SLD-381 MINIBUT | 770 – 860 | 15 – 20 | up to 2.0 | Minibut |
SLD-561 MINIBUT | 1270 – 1330 | 20 – 25 | up to 1.0 | Minibut1.0 |
SLD-261-MP | 660 – 680 | 7.5 | up to 2.0/n.a. | Butterfly, DIL14 |
SLD-260-HP | 660 – 680 | 7.0 | n.a./15.0 | TOW |
SLD-261-HP | 660 – 680 | 7.0 | up to 10.0/n.a. | New! Butterfly |
SLD-260-UHP | 660 – 680 | 7.0 | n.a./25.0 | New! TOW |
SLD-261-UHP | 660 – 680 | 7.0 | 15.0/n.a. | New! Butterfly |
SLD-33-MP | 770 – 790 | 50 | up to 1.25/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-33-HP | 770 – 790 | 50 | up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-34-MP | 840 – 860 | up to 60 | up to 2.5/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-34-HP | 810 – 880 | 30 – 50 | up to 16.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-35-MP | 820 – 870 | 62 | up to 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-35-HP | 825 – 870 | 62 | up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-351UBB | 830 | 85 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
SLD-37-MP | 835 | 50 | 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-37-HP | 840 | 50 | up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-38-MP | 770 – 890 | 20 | up to 3.0/12.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-38-HP | 790 – 860 | 20 | up to 30.0/50.0 | Butterfly/TOW |
SLD-47-MP | 900, 940 | up to 75 | 1.5/5.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | New! Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-47-HP | 940 | up to 100 | up to 10.0/20.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-471UBB | 930 | 115 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
SLD-48-HP | 960 | 30 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-52 | 1000, 1020 | up to 100 | up to 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-53-MP | 1020 – 1060 | 20 – 70 | 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-53-HP | 1050 | 35 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-54-HP | 1060 | 70 | up to 20.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-56-MP | 1270 – 1330 | 40 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-56-HP | 1270 – 1330 | 35 | up to 30.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-57-MP | 1270 – 1330 | 70 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-57-HP | 1280 – 1330 | 60 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-LP | 1370 – 1410 | 85 | 0.35/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-MP | 1370 – 1410 | 65 | 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-HP | 1390 – 1410 | 45 – 60 | 15/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-LP | 1560 | 70 – 100 | 0.35/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-MP | 1550 | 45 – 70 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-HP | 1550 | 45 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-M381 | 840 | 15 | 100 | Butterfly |
SLD-M341 | 855 | 25 | 100 | Butterfly |
SLD-M531 | 1065 | 40 | 100 | Butterfly |
技术参数:
电源,恒定电流模式 | SLD保护部分 | ||
SLD电流范围* | 0--400mA | ||
SLD电压大值 | 3V | SLD电流限制范围 | 5-400mA |
设置分辨率** | 0.1 mA | 设置分辨率 | 0.1 mA |
精度 (50–400 mA) | 0.5 mA | 精度 (50–400 mA) | 1 mA |
TEC控制器部分 | PD监控部分 | ||
热敏电阻范围 | 6.000-19.999 kOhm | ||
稳定范围*** | 10 to 40°C | PD监视器反向电压 | 5 V |
精度 | 0.1 °C | PD监视器电流范围 | PD监视器电流范围 0 to 20 mA |
大TEC电流 | 1200mA | 显示解析度 | 0.001mA |
大TEC电源 | 5.0 V |
* - 根据要求电流可达500 mA
** - 符合LCD分辨率
***- BetaTherm公司的10k3cg2被认为热敏电阻可用于SLD模块
通用数据:
供应电压 | 110/220 V AC | ||
电缆接头 | 9 pin D-SUB | ||
工作温度 | 0 to +40 °C | ||
重量 | 1.2 kg |
上一产品:Superlum M-S台式宽带光源
下一产品:CBLMD集成化宽带光源